열간 단조강/스테인리스강/티타늄/모넬 400 플랜지
설명 플랜지 1. 용도: 파이프/튜브 라인의 밀봉 또는 연결용 2. 재질: 요청 시 304,304L,316,316L, 탄소강 또는 기타 재질 사용 3. 표준: ANSI,DIN,JIS,BS,EN1092-1 4 .크기
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | flg-00039 |
제조방식 | 단조 |
자격증 | DIN ASME GB JIS Bsw |
MOQ | 1000 |
애플리케이션 | 석유 및 가스 산업, 화학 산업 |
운송 패키지 | 합판/팔레트 |
사양 | PN16 TYPE01 8" |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7307910000 |
생산 능력 | 2400톤/년 |
제품 설명
설명ASME B16.5 .B16.47. B16.36.BS.MSS.AWWA | ||
유형 | 용접 넥 플랜지, 랩 조인트 플랜지, 스레드 플랜지, 소켓 용접 플랜지, 블라인드 플랜지, 슬립 온 플랜지. | |
재료 | 스테인레스 스틸, 합금강.. 듀플렉스/슈퍼 듀플렉스, 알루미늄 | |
크기 | 3/4"-60" | |
압력 | 150#,300#,600#.900#,1500#,2500# | |
공예 | 서서히 나아가는, | |
연결 | 용접 | |
씰링 표면 | FF RF MFM TG RJ | |
표면 치료 | 방청유, | |
생산과정 | 빌렛절단-단조-가열-선반-드릴링-검사-마킹-포장-수출-딘플랜지 | |
응용 분야 | 화학 산업/석유 산업/전력 산업/야금 산업 건축산업/조선산업 | |
공급능력 | 연간 8000톤 | |
최소 주문 수량 | 1톤 | |
점검 | 공장 자체 점검 또는 제3자 검사 | |
포장 | 합판 케이스, 팔레트, 나일론 가방 또는 고객의 요구 사항에 따라 플라스틱 캡 | |
배달 | 일반적으로 지불금을 받은 후 25일 이내입니다. | |
무역 기간 | FOB, CNF&CFR, CIF | |
지불 | TT 또는 신용장 | |
인증서 | ISO-9001/2000,PED,ABS.TUV.DNV |
플랜지