설명
기본 정보
모델 번호. | Mon-1 Mon-2 텅스텐 |
표준 | GB3876-83 |
밀도 | 10.2g/cm3 |
광택 | 라:0.5-4 |
표면 | 냉간 압연, 광택 처리, 검정색 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | T0.05-50mm*W50-600mm*L100-1200mm |
등록 상표 | 클락 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8102950000 |
생산 능력 | 6000kgs/월 |
제품 설명
화학적 구성 요소등급 | 모 | 불순물 ≤(%)의 내용 | |||||||||
철 | ~ 안에 | 알 | 그리고 | 칼슘 | 마그네슘 | 씨 | 영형 | N | 의 | ||
Mo1 | 균형 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | - |
Mo2 | 균형 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | - |
MoTi0.5 | 균형 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.01-0.04 | 0.003 | 0.001 | 0.4-0.6 |
신청1. 몰리브덴 시트는 몰리브덴 전극, 발열체, 열 차폐물, 소결 트레이, 소결 보트, 스태킹 시트, 베이스 플레이트, 스퍼터링 타겟, 전자 및 진공 응용 분야의 도가니 생산에 사용됩니다. 2. 사파이어 결정 성장로 내부의 반사 스크린 및 커버뿐만 아니라 반사 스크린, 가열 테이프 및 진공로 내부 연결을 생산하는 데 널리 사용됩니다. 3. 몰리브덴 시트는 재료 플라즈마 코팅, 고온 내성 보트 등의 스퍼터링 타겟에도 적용됩니다.